| Bevölkerungsanzahl per 1. Januar 2026 | 2'279 |
| Bevölkerungsanzahl per 1. Januar 2026 | 2'279 |
| davon ausländische Nationalitäten | 630 | 27.64 % |
| Männer | 1'166 |
| Frauen | 1'113 |
| Anzahl Haushaltungen | 1'112 |
| Gemeindesteuer | 87 % |
| Staatssteuer | 112 % |
| Kirchensteuer evangelisch-reformiert | 16 % |
| Kirchensteuer römisch-katholisch | 20 % |
| Kirchensteuer christkatholisch | 20 % |
| Höhe über Meer | 367 m.ü.M |
| Fläche Total | 1’120 ha |
| Rebfläche | 15 ha |
| Waldfläche | 566 ha |
| Wasserhärte | 31° www.wasserqualitaet.ch |
Villigen hat acht Nachbargemeinden: (Böttstein, Brugg, Hottwil (Mettauertal), Mandach, Remigen, Rüfenach, Untersiggenthal und Würenlingen).
Weitere statistische Angaben finden auf der Homepage des Statistischen Amtes des Kantons Aargau www.ag.ch/staag