| Bevölkerungsanzahl per 30.09.2025 | 2'282 |
| davon ausländische Nationalitäten | 644 | 28.22 % |
| Männer | 1'168 |
| Frauen | 1'114 |
| Anzahl Haushaltungen | 1'104 |
| Gemeindesteuer | 87 % |
| Staatssteuer | 112 % |
| Kirchensteuer evangelisch-reformiert | 16 % |
| Kirchensteuer römisch-katholisch | 20 % |
| Kirchensteuer christkatholisch | 20 % |
| Höhe über Meer | 367 m.ü.M |
| Fläche Total | 1’120 ha |
| Rebfläche | 15 ha |
| Waldfläche | 566 ha |
| Wasserhärte | 31° www.wasserqualitaet.ch |
Villigen hat acht Nachbargemeinden: (Böttstein, Brugg, Hottwil (Mettauertal), Mandach, Remigen, Rüfenach, Untersiggenthal und Würenlingen).
Weitere statistische Angaben finden auf der Homepage des Statistischen Amtes des Kantons Aargau www.ag.ch/staag